卵巢Seromucinous癌

药物 药物名称 药物的描述
药物 药物名称 目标 类型
药物 药物名称 阶段 状态
DB00158 叶酸 0 积极不招聘 1
DB00571 普萘洛尔 0 完成 1
DB11105 苯扎 1 暂停 1
DB00112 贝伐单抗 1 完成 1
DB00188 Bortezomib 1 完成 1
DB16741 Bortezomib D-mannitol 1 完成 1
DB00958 卡铂 1 完成 2
DB04540 胆固醇 1 完成 1
DB00997 阿霉素 1 完成 2
DB00997 阿霉素 1 暂停 1
DB16252 Nedisertib 1 暂停 1
DB00759 四环素 1 完成 2
DB00759 四环素 1 暂停 1
DB07232 Veliparib 1 完成 1
DB10315 麻疹病毒减毒活疫苗疫苗 1 / 2 招聘 1
DB11119 钠碘化 1 / 2 招聘 1
DB11740 Adavosertib 2 积极不招聘 1
DB00112 贝伐单抗 2 积极不招聘 1
DB00112 贝伐单抗 2 完成 3
DB00958 卡铂 2 完成 1
DB04849 Cediranib 2 积极不招聘 1
DB00997 阿霉素 2 积极不招聘 2
DB11714 Durvalumab 2 积极不招聘 1
DB05719 Elesclomol 2 完成 1
DB14905 Emactuzumab 2 完成 1
DB01590 Everolimus 2 完成 1
DB00441 吉西他滨 2 积极不招聘 2
DB01006 曲唑 2 完成 1
DB10315 麻疹病毒减毒活疫苗疫苗 2 积极不招聘 1
DB14123 薄荷醇 2 完成 1
DB09074 Olaparib 2 积极不招聘 1
DB01229 紫杉醇 2 积极不招聘 2
DB01229 紫杉醇 2 完成 3
DB00877 西罗莫司 2 完成 1
DB11119 钠碘化 2 积极不招聘 1
DB06287 Temsirolimus 2 完成 1
DB00759 四环素 2 积极不招聘 2
DB01030 Topotecan 2 积极不招聘 2
DB11595 Atezolizumab 2 / 3 积极不招聘 1
DB04849 Cediranib 2 / 3 积极不招聘 1
DB00997 阿霉素 2 / 3 积极不招聘 2
DB09074 Olaparib 2 / 3 积极不招聘 1
DB01229 紫杉醇 2 / 3 积极不招聘 1
DB00759 四环素 2 / 3 积极不招聘 2
DB01030 Topotecan 2 / 3 积极不招聘 1
DB00112 贝伐单抗 3 积极不招聘 1
DB00112 贝伐单抗 3 完成 1
DB00958 卡铂 3 积极不招聘 3
DB00958 卡铂 3 完成 1
DB04849 Cediranib 3 积极不招聘 1
DB14547 氯离子 3 完成 1
DB00515 顺铂 3 完成 1
DB01248 多烯紫杉醇 3 积极不招聘 1
DB00997 阿霉素 3 积极不招聘 1
DB00441 吉西他滨 3 积极不招聘 2
DB00142 谷氨酸 3 积极不招聘 1
DB09074 Olaparib 3 积极不招聘 1
DB01229 紫杉醇 3 积极不招聘 4
DB01229 紫杉醇 3 完成 1
DB13809 紫杉醇poliglumex 3 积极不招聘 1
DB12257 3 完成 1
DB00759 四环素 3 积极不招聘 1
DB00673 Aprepitant 不可用 终止 1
DB00958 卡铂 不可用 终止 1
DB14547 氯离子 不可用 终止 1
DB00515 顺铂 不可用 终止 1
DB01234 地塞米松 不可用 终止 1
DB00889 Granisetron 不可用 终止 1
DB12257 不可用 终止 1